Klubbrekorder i BVSK – historisk oversikt
Her er en oversikt over alle klubbrekorder i Bergen Vest Svømmeklubb (BVSK). Siden BVSK er resultatet av en fusjon av de to tidligere klubbene Bergens svømme- og livredningsklub (BS-LK) og Vestkantsvømmerne (VS), er rekorder satt i disse klubbene en del av oversikten.
En forutsetning for å inneha en klubbrekord er at man har opptrådd i samsvar med lover og regler, herunder ikke brutt idrettens regelverk ift doping og annet juks.
Oversikten er oppdatert pr. 28.10.2024.
Siste rekord: Herrer langbane – Daniel Marinov 200 IM 2:06,28 Vilnius 02.07.2024.
Utøver | Øvelse | Tid | Sted | Dato |
---|---|---|---|---|
Henriette Brekke | 50 fri | 24,90 | Rijeka | 14.12.2008 |
Henriette Brekke | 100 fri | 55,04 | Rijeka | 11.12.2008 |
Henriette Brekke | 200 fri | 2:00,14 | Kristiansund | 26.03.2009 |
Henriette Dale | 400 fri | 4:18,07 | Bergen | 20.10.2019 |
Hanne Næss | 800 fri | 8:41,74 | Bergen | 18.10.2019 |
Hanne Næss | 1500 fri | 16:35,48 | Stavanger | 17.11.2019 |
Elida Holde | 50 bryst | 32,02 | Asker | 15.11.2013 |
Kaja Bremer | 100 bryst | 1:10,49 | Trondheim | 27.11.2011 |
Kaja Bremer | 200 bryst | 2:32,88 | Drammen | 22.03.2012 |
Synne Hoved Eidheim | 50 rygg | 29,18 | Holmen | 15.11.2018 |
Synne Hoved Eidheim | 100 rygg | 1:02,45 | Holmen | 17.11.2018 |
Synne Hoved Eidheim | 200 rygg | 2:18,87 | Reykjarvik | 02.12.2017 |
Henriette Brekke | 50 fly | 27,44 | Kristiansund | 27.03.2009 |
Maren Johannesen | 100 fly | 1:01,69 | Oslo | februar 1993 |
Maren Johannesen | 200 fly | 2:15,43 | Oslo | februar 1993 |
Ann-Helen Pridesis | 100 IM | 1:04,33 | Asker | 03.03.2007 |
Ann-Helen Pridesis | 200 IM | 2:20,09 | Stavanger | 26.11.2005 |
Henriette Dale | 400 IM | 4:58,68 | Bergen | 19.10.2019 |
Utøver | Øvelse | Tid | Sted | Dato |
---|---|---|---|---|
Henriette Brekke | 50 fri | 25,77 | Berlin | 07.03.2009 |
Henriette Brekke | 100 fri | 56,47 | Roma | 30.07.2009 |
Henriette Brekke | 200 fri | 2:05,01 | Oslo | 13.07.2009 |
Linn Christine Madsen | 400 fri | 4:21,99 | Hamar | |
Hanne Næss | 800 fri | 8:54,20 | Malmø | 26.01.2019 |
Hanne Næss | 1500 fri | 16:56,57 | Drammen | 07.07.2019 |
Elida Holde | 50 bryst | 32,94 | Drammen | 19.07.2014 |
Ann-Helen Pridesis | 100 bryst | 1:12,19 | Trondheim | 13.07.2006 |
Kaja Bremer | 200 bryst | 2:42,46 | Berlin | 02.03.2012 |
Synne Hoved Eidheim | 50 rygg | 30,83 | Bergen | 23.06.2018 |
Linn Christine Madsen | 100 rygg | 1:05,48 | Athen | 24.08.1991 |
Linn Christine Madsen | 200 rygg | 2:19,65 | Namsos | 01.08.1989 |
Henriette Brekke | 50 fly | 27,78 | Berlin | 07.03.2009 |
Ann-Mari Lillejord | 100 fly | 1:04,09 | Antwerpen | 02.08.1998 |
Maren Johannesen | 200 fly | 2:17,31 | Oslo | 22.07.1990 |
Heid Elin Odland | 200 IM | 2:22,84 | Hamar | 12.07.2003 |
Ann-Mari Lillejord | 400 IM | 4:58,15 | Antwerpen | 31.07.1998 |
Utøver | Øvelse | Tid | Sted | Dato |
---|---|---|---|---|
Robin Dale Oen | 50 fri | 22,34 | Dublin | 11.12.2003 |
Aslan John Walter Bentley | 100 fri | 51,96 | Nadderud | 17.03.2018 |
Ørjan Cato Johnsen | 200 fri | 1:51,71 | Stavanger | 06.03.2005 |
Ørjan Cato Johnsen | 400 fri | 3:57,22 | Bergen | |
Tobias Moen Olsen | 800 fri | 8:04,15 | Stavanger | 14.11.2019 |
Tobias Moen Olsen | 1500 fri | 15:25,09 | Stavanger | 16.11.2019 |
Alexander Dale Oen | 50 bryst | 27,12 | Kristiansund | 26.03.2019 |
Alexander Dale Oen | 100 bryst | 58,14 | Manchester | 10.04.2008 |
Alexander Dale Oen | 200 bryst | 2:06,26 | Stavanger | 19.03.2010 |
Kim Torry Simmenes | 50 rygg | 25,51 | Stavanger | 18.04.2008 |
Kim Torry Simmenes | 100 rygg | 54,30 | Berlin | 17.11.2007 |
Kim Torry Simmenes | 200 rygg | 2:02,67 | Stavanger | 03.03.2005 |
Erik Dorch | 50 fly | 24,07 | Trondheim | 25.01.2008 |
Alexander B. Skeltved | 100 fly | 54,22 | Eindhoven | 25.11.2010 |
Alexander B. Skeltved | 200 fly | 2:00,45 | Stavanger | 20.03.2010 |
Alexander Dale Oen | 100 IM | 55,43 | Stavanger | 20.04.2008 |
Alexander B. Skeltved | 200 IM | 1:59,82 | Stavanger | 18.03.2010 |
Alexander B. Skeltved | 400 IM | 4:21,18 | Kristiansund | 29.03.2009 |
Utøver | Øvelse | Tid | Sted | Dato |
---|---|---|---|---|
Robin Dale Oen | 50 fri | 23,10 | Madrid | 15.05.2004 |
Robin Dale Oen | 100 fri | 50,44 | Eindhoven | 21.03.2008 |
Robin Dale Oen | 200 fri | 1:54,38 | Hamar | 09.07.2005 |
Bjørn Warland | 400 fri | 4:02,62 | Lillestrøm | |
Tobias Moen Olsen | 800 fri | 8:25,92 | Drammen | 05.07.2019 |
Tobias Moen Olsen | 1500 fri | 15:54,32 | Drammen | 05.07.2019 |
Alexander Dale Oen | 50 bryst | 27,53 | Eindhoven | 23.03.2008 |
Alexander Dale Oen | 100 bryst | 59,16 | Beijing (OL) | 10.08.2008 |
Alexander Dale Oen | 200 bryst | 2:09,68 | Budapest | 12.08.2010 |
Kim Torry Simmenes | 50 rygg | 26,56 | Eindhoven | 20.03.2008 |
Kim Torry Simmenes | 100 rygg | 56,74 | Eindhoven | 24.03.2008 |
Kim Torry Simmenes | 200 rygg | 2:08,93 | Namsos | 12.07.2007 |
Erik Dorch | 50 fly | 24,48 | ||
Alexander B. Skeltved | 100 fly | 55,56 | Stockholm | 21.03.2009 |
Alexander B. Skeltved | 200 fly | 2:04,84 | Stockholm | 20.03.2009 |
Daniel Marinov | 200 IM | 2:06,28 | Vilnius (EM jr.) | 02.07.2024 |
Alexander B. Skeltved | 400 IM | 4:35,94 | Trondheim | 10.07.2010 |
Klubbrekorder etter at BVSK ble stiftet
Her er en oversikt over de raskeste tidene som er prestert etter at BVSK ble stiftet i november 2020. Altså er tidene etter 1.januar 2021.
En forutsetning for å inneha en klubbrekord er at man har opptrådd i samsvar med lover og regler, herunder ikke brutt idrettens regelverk ift doping og annet juks.
Oversikten er oppdatert pr. 28.07.2023.
Utøver | Øvelse | Tid | Sted | Dato |
---|---|---|---|---|
50 fri | ||||
100 fri | ||||
200 fri | ||||
400 fri | ||||
800 fri | ||||
1500 fri | ||||
50 bryst | ||||
100 bryst | ||||
200 bryst | ||||
50 rygg | ||||
100 rygg | ||||
200 rygg | ||||
50 fly | ||||
100 fly | ||||
200 fly | ||||
100 IM | ||||
200 IM | ||||
400 IM |
Utøver | Øvelse | Tid | Sted | Dato |
---|---|---|---|---|
50 fri | ||||
100 fri | ||||
200 fri | ||||
400 fri | ||||
800 fri | ||||
1500 fri | ||||
50 bryst | ||||
100 bryst | ||||
200 bryst | ||||
50 rygg | ||||
100 rygg | ||||
200 rygg | ||||
50 fly | ||||
100 fly | ||||
200 fly | ||||
200 IM | ||||
400 IM |
Utøver | Øvelse | Tid | Sted | Dato |
---|---|---|---|---|
50 fri | ||||
100 fri | ||||
200 fri | ||||
400 fri | ||||
800 fri | ||||
1500 fri | ||||
50 bryst | ||||
100 bryst | ||||
200 bryst | ||||
50 rygg | ||||
100 rygg | ||||
200 rygg | ||||
50 fly | ||||
100 fly | ||||
200 fly | ||||
100 IM | ||||
200 IM | ||||
400 IM |
Utøver | Øvelse | Tid | Sted | Dato |
---|---|---|---|---|
50 fri | ||||
100 fri | ||||
200 fri | ||||
800 fri | ||||
1500 fri | ||||
50 bryst | ||||
100 bryst | ||||
200 bryst | ||||
50 rygg | ||||
100 rygg | ||||
200 rygg | ||||
50 fly | ||||
100 fly | ||||
200 fly | ||||
200 IM | ||||
400 IM |