Oversikt over kontaktinformasjon i BVSK
Generell kontaktinformasjon
Bergen Vest Svømmeklubb
Spelhaugen 20, 5147 Fyllingsdalen
Besøkstid kontoret: Som hovedregel er kontoret betjent mandag-fredag kl. 08:00-15:30. I perioder skjer det mye på våre lokasjoner, så kontakt gjerne administrasjonen i forkant for sikkerhets skyld.
Klubbtelefon: +47 989 01 841
Organisasjonsnummer: 925 991 589
Kontonummer: 3626.25.70570
Faktura: EHF-faktura.
Generelle henvendelser: post@bvsk.no
Alle spørsmål rundt svømmeopplæring: info@bvsk.no
Leie av tidtakeranlegg gjøres her.
Publikumssvømming på Ågotnes se her.
Administrasjon
| Rolle | Navn | Mobil | E-post |
| Daglig leder | Erik Kubon Halvorsen | +47 984 03 378 | erik.halvorsen@bvsk.no |
| Leder svømmeskolen | Charmaine Pettersen | +47 988 05 126 | charmaine@bvsk.no |
| Sportslig leder | Elna Luice Bønes | +47 454 66 040 | elna@bvsk.no |
| Service koordinator | Katrine Sauesund | +47 482 11 087 | katrine@bvsk.no |
| Opplæringskoordinator | Veronica Øines | +47 480 42 041 | veronica@bvsk.no |
Styret
| Rolle | Navn | Mobil | E-post |
| Styreleder | Leif Tveita | +47 479 24 939 | styreleder@bvsk.no |
| Nestleder | Christine Uppheim | +47 970 11 269 | christineuppheim@gmail.com |
| Medlem | Karina Kleiven | +47 411 04 567 | karina.kleiven@gmail.com |
| Medlem | Jostein Bjørgo | +47 934 34 516 | jbj@wilsonship.no |
| Medlem | Christian Arvei Moen | +47 909 97 854 | christian.arvei.moen@gmail.com |
| 1.Varamedlem | Iwonka Vik | ||
| 2.Varamedlem | Ole Kristian Førsund | ole-kristian-f@hotmail.com |
Hovedansvarlige trenere for gruppene
| Gruppe | Navn | Mobil | E-post |
| K1 | Erik Dorch | +47 941 70 448 | erik@bvsk.no |
| Utfordrergruppen | Patrick Toth | +47 464 24 860 | |
| K2 | Joakim Throndsen | +47 481 49 226 | joakim.thr@gmail.com |
| K3 | Lena Bloch | +47 920 19 309 | lenabloch19@gmail.com |
| T1 | Elna luice Bønes | +47 454 66 040 | elna@bvsk.no |
| T2 | Marte Hordnes | +47 952 20 237 | marte.hordnes@gmail.com |
| Parautøvere | Julie Stakkestad Stenersen |
Andre kontakter
| Rolle | Navn | Mobil | E-post |
| Web redaktør | Erik Kubon Halvorsen | +47 984 03 378 | erik.halvorsen@bvsk.no |
| Barneidrettsansvarlig | Bergithe E. Oftedal | +47 976 89 880 | bergithe.oftedal@uib.no |
| Anleggsansvarlig | Jostein Bjørgo | +47 934 34 516 | jbj@wilsonship.no |
| Politiattest | Charmaine Pettersen | + 47 988 05 126 | charmaine@bvsk.no |
| Dommerkontakt | Inta Silina | +47 465 54 063 | i.silina@inbox.lv |
| Foreldrekontaktkoordinator | Elna Luice Bønes | +47 454 66 040 | elna@bvsk.no |
| Lisenskontakt | Charmaine Pettersen | +47 988 05 126 | charmaine@bvsk.no |
| Reisebestiller | Charmaine Pettersen | +47 988 05 126 | charmaine@bvsk.no |
Kontaktinformasjon til utvalg og komiteer finner dere under utvalg og komiteer.